loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Bayer Crop Sci. Jun 30, 2025 37.64 9.72 -1.60
Equity-Adani Green Jun 30, 2025 36.72 9.48 47.39
Equity-Himadri Special Jun 30, 2025 36.28 9.37 9.61
Equity-Adani Power Jun 30, 2025 35.88 9.27 86.16
Equity-O N G C Jun 30, 2025 33.86 8.74 157.60
Equity-Laxmi Organic Jun 30, 2025 33.71 8.71 -3.31
Equity-Tata Power Co. Jun 30, 2025 31.97 8.26 3.22
Equity-Lloyds Metals Jun 30, 2025 23.61 6.10 14.06
Equity-GAIL (India) Jun 30, 2025 23.27 6.01 0.55
T Bills-TBILL-91D Jun 30, 2025 21.81 5.63 69.44
Equity-Kalyani Steels Jun 30, 2025 17.25 4.45 17.23
Equity-NMDC Jun 30, 2025 14.00 3.62 0.00
Equity-BASF India Jun 30, 2025 12.62 3.26 -0.96
Derivatives - Stock Future-B P C L Jun 30, 2025 11.37 2.94 0.00
Equity-Adani Energy Sol Jun 30, 2025 7.71 1.99 0.00
Derivatives - Stock Future-Aarti Industries Jun 30, 2025 5.50 1.42 0.00
Equity-I O C L Jun 30, 2025 5.37 1.39 3.51
T Bills-TBILL-182D Jun 30, 2025 2.97 0.77 0.00
Reverse Repo-TREPS Jun 30, 2025 2.38 0.61 -92.96
Derivatives - Stock Future-Adani Total Gas Jun 30, 2025 1.96 0.51 0.00
Derivatives - Stock Future-NMDC Jun 30, 2025 0.95 0.25 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others Jun 30, 2025 -9.61 -2.48 0.00